Características:
- Sintética (isenta de ferro);
- Contração mínima, fazendo com que se utilize menos material;
- Contração mínima de 3 a 5% (não contrai no espaço interdental e oclusal);
- Não há risco de escoamento na aplicação;
- Cores correspondentes com a escala Noritake;
- Dureza da porcelana muito próxima ao do dente natural (Dente Natural-450 Vickers X Porcelana EX3-530 Vickers);
- Sofre abrasão no meio bucal acompanhando o desgaste do dente natural ;
- Coeficiente de expansão térmica = 12,4 X 10-6 ~ 14,6 X 10-6;
- Resistência a fraturas;
- Indicada para aplicação sobre estrutura de metal, jaqueta pura com refratário, platina, laminados, inlay e onlay. Compatível com metais preciosos, semipreciosos, ligas de metais não-preciosos e metalfree para próteses metalo-cerâmicas.
- Validade: 10 anos;
| 1 x de R$529,99 sem juros | Total R$529,99 | |
| 2 x de R$264,99 sem juros | Total R$529,99 | |
| 3 x de R$197,35 | Total R$592,05 | |
| 4 x de R$149,51 | Total R$598,04 | |
| 5 x de R$120,76 | Total R$603,82 | |
| 6 x de R$101,15 | Total R$606,94 | |
| 7 x de R$86,87 | Total R$608,11 | |
| 8 x de R$76,72 | Total R$613,83 | |
| 9 x de R$68,62 | Total R$617,65 | |
| 10 x de R$61,98 | Total R$619,88 | |
| 11 x de R$56,85 | Total R$625,44 | |
| 12 x de R$52,28 | Total R$627,46 |
| 1 x de R$529,99 sem juros | Total R$529,99 | |
| 2 x de R$285,24 | Total R$570,48 | |
| 3 x de R$192,97 | Total R$578,91 | |
| 4 x de R$146,88 | Total R$587,55 | |
| 5 x de R$119,04 | Total R$595,23 | |
| 6 x de R$100,38 | Total R$602,33 | |
| 7 x de R$86,85 | Total R$608,00 | |
| 8 x de R$77,00 | Total R$616,01 | |
| 9 x de R$69,30 | Total R$623,75 | |
| 10 x de R$62,88 | Total R$628,83 | |
| 11 x de R$57,87 | Total R$636,62 | |
| 12 x de R$53,71 | Total R$644,52 |
